Perslucht
Inhoud | Maximale vuldruk | Kosten per vulling |
5 liter | 230 bar | € 2,50 |
7 liter | 230 bar | € 2,75 |
8 liter | 230 bar | € 3,00 |
10 liter | 230 bar | € 3,50 |
12 liter | 230 bar | € 4,00 |
15 liter | 230 bar | € 5,00 |
Dubbel 7 | 230 bar | € 4,50 |
Dubbel 8,5 | 230 bar | € 5,50 |
Dubbel 10 | 230 bar | € 6,75 |
Dubbel 12 | 230 bar | € 7,50 |
5 liter | 300 bar | € 2,75 |
7 liter | 300 bar | € 3,50 |
10 liter | 300 bar | € 4,50 |
12 liter | 300 bar | € 5,00 |
Dubbel 12 | 300 bar | € 9,50 |
Abonnementen & vulkaarten
Om te besparen hebben we ook perslucht vulkaarten van 10+2 gratis en onbeperkte abonnementen.
EAN32
Inhoud | Maximale vuldruk | Kosten per vulling |
10 liter | 230 bar | € 6,00 |
12 liter | 230 bar | € 8,00 |
15 liter | 230 bar | € 10,00 |
Dubbel 7 | 230 bar | € 9,00 |
Dubbel 8,5 | 230 bar | € 11,00 |
Dubbel 10 | 230 bar | € 12,00 |
Dubbel 12 | 230 bar | € 15,00 |
Menggassen
GUE Standaardgas | ||
O2 (100%) * | max 200 bar | € 5,- + € 2,00 per inhoudsliter |
O2 (100%) * | max 300 bar | € 5,- + € 3,50 per inhoudsliter |
EAN50 * | max. 210 bar | € 1,25 per inhoudsliter |
Triox 30/30 * | 230 bar | € dagprijs ivm schaarste. Informeer vooraf |
TX21/35 | 230 bar | € dagprijs ivm schaarste. Informeer vooraf |
TX18/45 | 230 bar | € dagprijs ivm schaarste. Informeer vooraf |
TX15/55 | 230 bar | € dagprijs ivm schaarste. Informeer vooraf |
TX12/65 | 230 bar | € dagprijs ivm schaarste. Informeer vooraf |
* = O2 service set vereist