Zoals alle technische apparatuur, heeft je ademautomaat zorg en onderhoud nodig. Wij werken altijd strikt volgens de aanwijzingen van de fabrikant: na 12 maanden is het zaak je automaat, trimjacket en fles te laten reviseren. Bij deze revisie worden alle voorgeschreven o-ringen, kleppen, klepzittingen etc. vervangen. Hiervoor gebruiken wij standaard servicekits, zodat je ook echt zeker weet dat àlles gedaan wordt. Een typische automaatrevisie duurt tussen een uur en anderhalf uur, waarbij we de volgende werkzaamheden uitvoeren:
- Demontage tot het laatste component
- Pre-cleaning
- Ultrasone reiniging voor het verwijderen van kalk, zout en restanten siliconenvet
- Spoelen
- Reiniging met speciale milieuvriendelijke ontvetters
- Spoelen
- Drogen met perslucht
- Vervangen van alle nodige o-ringen, kleppen etc. – alles wat aan slijtage onderhevig is
- Montage
- Afstelling volgens fabrieksspecificatie
- Eindcontrole
De kosten van een revisie (inclusief de voorgeschreven servicekits) bedragen:
Tarieven Laagseizoen (1 nov - 31 mrt) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Automaatrevisies | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | Toeslagen? | ||
1e + 2e trap | € 80.00 | € 88.00 | € 120.00 | Apeks + € 10,- Mares + € 20,- | |
1e + 2e trap + octopus/backup | € 95.00 | € 104.50 | € 142.50 | Apeks + € 10,- Mares + € 20,- | |
2x 1e trap + 2x 2e trap | € 149.00 | € 163.90 | € 223.50 | Apeks + € 20,- Mares + € 40,- | |
Manometer | € 10.00 | € 10.00 | € 15.00 | ||
O-ring inflatorslang | € 3.00 | € 3.00 | € 4.50 | ||
Batterijwissels | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | |||
Suunto Zoop/Vyper Novo serie | € 25.50 | € 28.05 | € 33.15 | ||
Suunto D-serie, Stinger, Spyder | € 45.00 | € 49.50 | € 58.50 | ||
Suunto transmitter/POD | € 39.00 | € 42.90 | € 50.70 | ||
Suunto classics (Solution, Favor etc.) | € 39.00 | € 42.90 | € 50.70 | ||
Scubapro Aladin MX, Prime, Tec serie | € 23.50 | € 25.85 | € 30.55 | ||
Scubapro transmitter | € 45.00 | € 49.50 | € 58.50 | ||
Jackets & wings | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | |||
Inflatorrevisie Aqualung, Mares | € 39.00 | € 42.90 | € 50.70 | ||
Aqualung i3 | € 99.00 | n/a | n/a | ||
OEM inflator Halcyon, OMS, Tecline etc. | € 39.00 | € 39.00 | € 39.00 | ||
Ontluchtventielen nazien + lekkagecheck | € 25.00 | € 29.00 | € 35.00 |
Tarieven Hoogseizoen(1 apr - 31 okt) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Automaatrevisies | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | Toeslagen? | ||
1e + 2e trap | € 88.00 | € 96.80 | € 132.00 | Apeks + € 10,- Mares + € 20,- | |
1e + 2e trap + octopus/backup | € 104.50 | € 114.95 | € 156.75 | Apeks + € 10,- Mares + € 20,- | |
2x 1e trap + 2x 2e trap | € 163.90 | € 180.29 | € 245.85 | Apeks + € 20,- Mares + € 40,- | |
Manometer | € 11.00 | € 11.00 | € 16.50 | ||
O-ring inflatorslang | € 3.30 | € 3.30 | € 4.95 | ||
Batterijwissels | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | |||
Suunto Zoop/Vyper Novo serie | € 25.50 | € 28.05 | € 33.15 | ||
Suunto D-serie, Stinger, Spyder | € 45.00 | € 49.50 | € 58.50 | ||
Suunto transmitter/POD | € 39.00 | € 42.90 | € 50.70 | ||
Suunto classics (Solution, Favor etc.) | € 39.00 | € 42.90 | € 50.70 | ||
Scubapro Aladin MX, Prime, Tec serie | € 23.50 | € 25.85 | € 30.55 | ||
Scubapro transmitter | € 45.00 | € 49.50 | € 58.50 | ||
Jackets & wings | Hoe snel? | ||||
2 weken | 1 week | Next Day* | |||
Inflatorrevisie Aqualung, Mares | € 45.00 | € 49.50 | € 58.50 | ||
Aqualung i3 | € 99.00 | n/a | n/a | ||
OEM inflator Halcyon, OMS, Tecline etc. | € 39.00 | € 39.00 | € 39.00 | ||
Ontluchtventielen nazien + lekkagecheck | € 25.00 | € 29.00 | € 35.00 |
* Informeer naar de beschikbaarheid van Next Day Service
Wij doen onderhoud aan de volgende merken:
Scubapro – Aqualung – Atomic – Cressi – Mares – Halcyon – Apeks – Tecline